मागअनुसार तरकारी नआउँदा घटेन भाउ, गोलभेंडाको थोक मूल्य नै प्रति किलो १०० रुपैयाँभन्दा बढी
काठमाडौं। कालीमाटी तरकारी बजारमा मंसिरको दोस्रो सातापछि तरकारीको भाउ घट्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, पछिल्लो समय हिउँदे तरकारीको भाउ घट्न सकेको छैन।
सिजनका तरकारी धेरै आएर फालाफाल हुने बेलामा उपभोक्ता महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन्। अहिले काउली, गोलभेंडा, सिमी, मुला, हरियो साग सस्तो हुनुपर्ने समय भएपनि धेरैजसो तरकारीको भाउ घट्ने छाटकाट देखिएको छैन।
कालीमाटी तरकारी बजार समिति र तरकारी फलफूल व्यवसायी महासंघले गत कात्तिकमा परेको बेमौसमी पानीले यो वर्ष तरकारी उत्पादन समयमा हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्। कात्तिकमा बेमौसमी पानीले २२ करोड २३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको तरकारी बालीमा क्षति पुर्याएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
वर्षाले देशभर ५८६ हेक्टरमा लगाएको ६ हजार ८३६ मेट्रिक टन तरकारी क्षति भएको थियो। यसले गर्दा हिउँदे तरकारीको खेतिमा ढिलाइ हुँदा बजारमा हरिया तरकारीको भाउ बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ।
कालीमाटी तरकारी विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बजारको मागअनुसार तरकारी नआउँदा भाउ ओरालो लाग्न नसकेको बताए।
‘सर्लाहीबाट गोलभेंडा आउने बेला हो यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यहाँबाट गोलभेंडा बजारमा आउन सकेको छैन। उपत्यकाको टनेलमा फलेका गोलभेंडा सकिँदै गएको छ।’
बजारमा आएको पनि सबैतिर बाँडिने भएकोले मागअनुसारको आपूर्ति नभएको उनले जानकारी दिए। गत वर्षको तुलनामा केही तरकारीको भाउ घटेको देखिन्छ। अहिले थोरै मात्र तरकारीको भाउ महँगिएको हो।
‘नियमित बजारमा बढी खपत हुने गोलभेंडा धेरै नआउँदा भाउ घटबढ भइरहन्छ। कात्तिकको पानीले तरकारी उत्पादनमा ढिलाइ भएको थियो,’ उनले भने।
आलु धेरै आएपछि भाउ सस्तो हुँदै गएको छ। यतिबेला सुकेको प्याजको भाउ बढ्दै गएको छ। भारतबाट आयात हुने भएकोले यसको मूल्य आयातमा भर पर्ने सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए।
कालीमाटी बजारका अनुसार हरियो धनियाँको भाउ घटेर प्रति किलो ६० देखि ७० रुपैयाँमा आइपुगेको छ। गत महिनासम्म धनियाँको भाउ प्रति किलो ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो। कात्तिकमा प्रति किलो ५ सय रुपैयाँभन्दा बढीमा कारोबार भएको थियो।
आलुको भाउ पनि घट्न थालेको छ। नयाँ आलु आउन थालेपछि भाउ घट्दै रातो आलुको भाउ प्रति किलो न्यूनतम ३२ रुपैयाँमा झरेको छ।
हाल कालीमाटी बजारमै गोलभेंडाको औसत थोक मूल्य प्रति किलो ११५ रुपैयाँ छ। गत वर्ष यही समयमा गोलभेंडाको भाउ प्रति किलो ५५ रुपैयाँदेखि ९७ रुपैयाँसम्म थियो।
मंसिर ६ गते आइतबार बजारमा ठूलो गोलभेंडा प्रति किलो ११५ रुपैयाँ, सानो ८३ रुपैयाँ, टनेलको गोलभेंडा ९७ रुपैयाँ छ। गत वर्ष सोही दिन ठूलो गोलभेंडा ९५ रुपैयाँ, सानो गोलभेंडा ५५ रुपैयाँ र टनेलको गोलभेंडा ९७ रुपैयाँ थियो।
कालीमाटी तरकारी बजारका अनुसार गत वर्षको भन्दा यो वर्ष गोलभेंडाको भाउ ३१ प्रतिशत महँगो भएको छ।
यतिबेला बजारमा सुकेको प्याजको भाउ पनि उकालो लागेको छ। प्याज प्रति किलो ४० देखि ५५ रुपैयाँ पुगेको छ। २ साताअघि सुकेको प्याजको मूल्य प्रति किलो २६ रुपैयाँ थियो।
त्यस्तै, लोकल गाजर, स्थानीय काउली, बन्दा, भन्टा, मटरकोसा, टाटे सिमी, बरेला, भिण्डीको भाउ पनि घट्न सकेको छैन। यो हरियो सागको सिजन भएपनि भाउ भने सस्तिन सकेको छैन।
कालीमाटीमा बजारमा रायोको साग प्रति किलो ३० देखि ५० रुपैयाँ, पालुंगो साग १०० देखि १३० रुपैयाँ, चम्सुरको साग १०० देखि १३० रुपैयाँ, तोरीको साग ४० देखि ५० रुपैयाँ, मेथीको साग १०० देखि १३० रुपैयाँ, बकुला १२० रुपैयाँ छ। अकबरे हरियो खुर्सानीको भाउ प्रति किलो ३२० रुपैयाँ पुगेको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?
| कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेंडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.७५ |
| गोलभेंडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १०८.०० | रू ९७.६० |
| गोलभेंडा सानो(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९८.३३ |
| गोलभेंडा सानो(तराई) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९३.७५ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ४०.०० | रू ३६.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू २५.०० | रू २८.०० | रू २६.६० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४५.८३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.३३ |
| गाजर(तराई) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.३३ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| बन्दा(तराई) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४१.८८ |
| बन्दा(नरिवल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| काउली स्थानीय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.८३ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मुला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| मुला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| सेतो मुला(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७४.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.२५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| मकै बोडी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोसा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १३०.०० | रू १०४.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| परवर(तराई) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४७.५० |
| सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
| बरेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पिंडालु | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| स्कुस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| पालुंगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| चम्सुरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.३३ |
| बकुला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरिलो | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू १३०.०० | रू १०३.३३ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| पुदिना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मुला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८७.५० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्द्रुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फुजी) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ५९.१७ |
| काक्रो(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| किवि | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| शरिफा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खुर्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३६०.०० | रू ४४०.०० | रू ४००.०० |
| खुर्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३२०.०० | रू २८७.५० |
| भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| हरियो धनियाँ | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू ३२०.०० | रू २८०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सीताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
The post मागअनुसार तरकारी नआउँदा घटेन भाउ, गोलभेंडाको थोक मूल्य नै प्रति किलो १०० रुपैयाँभन्दा बढी appeared first on BIZMANDU.