अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरो घट्यो, पाउण्ड बढ्यो, यस्तो छ आजको विनिमय दर
काठमाडौं। सोमबार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरोपियन युरो घटेको छ भने पाउण्ड स्टर्लिङ बढेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १४२.५४ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १४३.१४ रुपैयाँ छ। आइतबार पनि सोही दर कायम थियो।
यस्तै, १ युरोपियन युरोको खरिद दर आज १६६.९१ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १६७.६१ रुपैयाँ छ। आइतबार १ युरोपियन युरोको खरिद दर १६६.९४ रुपैयाँ र बिक्री दर १६७.६५ रुपैयाँ थियो।
आज १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १९०.७० रुपैयाँ र बिक्री दर १९१.५१ रुपैयाँ रहेको छ। हिजो १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १९०.६३ रुपैयाँ र बिक्री दर १९१.४४ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १४२.५४ | १४२.५४ | १४३.१४ | १४३.१४ |
| युरोपियन युरो | १ | १६६.९१ | १६६.९४ | १६७.६१ | १६७.६५ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १९०.७० | १९०.६३ | १९१.५१ | १९१.४४ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १७९.२२ | १७९.१७ | १७९.९७ | १७९.९३ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ९४.२५ | ९४.१६ | ९४.६४ | ९४.५६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०३.२८ | १०३.३० | १०३.७१ | १०३.७४ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११०.२४ | ११०.२८ | ११०.७० | ११०.७४ |
| जापानी येन | १० | ९.०३ | ९.०६ | ९.०७ | ९.१० |
| चिनियाँ युआन | १ | २०.२४ | २०.२४ | २०.३३ | २०.३३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३८.०० | ३८.०० | ३८.१६ | ३८.१६ |
| कतारी रियाल | १ | ३९.०० | ३९.१२ | ३९.१६ | ३९.२८ |
| थाइ भाट | १ | ४.५४ | ४.५३ | ४.५५ | ४.५५ |
| यूएई दिराम | १ | ३८.८१ | ३८.८१ | ३८.९७ | ३८.९७ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३४.९६ | ३४.९६ | ३५.११ | ३५.११ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.६६ | ९.६४ | ९.७० | ९.६८ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.३८ | १५.३० | १५.४४ | १५.३७ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २२.३४ | २२.३४ | २२.४४ | २२.४४ |
| हङकङ डलर | १ | १८.३२ | १८.३२ | १८.४० | १८.४० |
| कुवेती दिनार | १ | ४६३.९४ | ४६४.०४ | ४६५.८९ | ४६६.०० |
| बहरेन दिनार | १ | ३७८.११ | ३७८.०६ | ३७९.७० | ३७९.६५ |
| ओमानी रियाल | १ | ३७०.२३ | ३७०.२३ | ३७१.७९ | ३७१.७९ |
The post अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरो घट्यो, पाउण्ड बढ्यो, यस्तो छ आजको विनिमय दर appeared first on BIZMANDU.