विदेशी मुद्राको आजको विनिमय दर : अमेरिकी डलर स्थिर रहँदा युरो र पाउण्ड घट्यो
काठमाडौं। शुक्रबार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ घटेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १४४.७८ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १४५.३८ रुपैयाँ छ। बिहीबार पनि सोही दर कायम थियो।
यस्तै, १ युरोपियन युरोको खरिद दर आज १७०.५७ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १७१.२८ रुपैयाँ छ। बिहीबार १ युरोपियन युरोको खरिद दर १७१.३० रुपैयाँ र बिक्री दर १७२.०१ रुपैयाँ थियो।
आज १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १९५.०८ रुपैयाँ र बिक्री दर १९५.८९ रुपैयाँ छ। हिजो १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १९६.४७ रुपैयाँ र बिक्री दर १९७.२९ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १४४.७८ | १४४.७८ | १४५.३८ | १४५.३८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७०.५७ | १७१.३० | १७१.२८ | १७२.०१ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १९५.०८ | १९६.४७ | १९५.८९ | १९७.२९ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८७.०४ | १८७.६७ | १८७.८२ | १८८.४५ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १०२.०८ | १०२.४० | १०२.५० | १०२.८२ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०५.७८ | १०६.०५ | १०६.२१ | १०६.४९ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११४.२० | ११४.५१ | ११४.६८ | ११४.९९ |
| जापानी येन | १० | ९.३६ | ९.४२ | ९.४० | ९.४६ |
| चिनियाँ युआन | १ | २०.९६ | २०.९६ | २१.०४ | २१.०४ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३८.६० | ३८.६० | ३८.७६ | ३८.७६ |
| कतारी रियाल | १ | ३९.७२ | ३९.६१ | ३९.८९ | ३९.७८ |
| थाइ भाट | १ | ४.६४ | ४.६२ | ४.६६ | ४.६४ |
| यूएई दिराम | १ | ३९.४२ | ३९.४२ | ३९.५८ | ३९.५८ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३७.०४ | ३७.१२ | ३७.२० | ३७.२८ |
| कोरियन वोन | १०० | १०.०० | १०.०३ | १०.०४ | १०.०७ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.९८ | १६.११ | १६.०४ | १६.१७ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २२.८३ | २२.९३ | २२.९२ | २३.०२ |
| हङकङ डलर | १ | १८.५३ | १८.५३ | १८.६० | १८.६० |
| कुवेती दिनार | १ | ४७३.९९ | ४७४.२२ | ४७५.९५ | ४७६.१९ |
| बहरेन दिनार | १ | ३८३.९७ | ३८४.०५ | ३८५.५६ | ३८५.६४ |
| ओमानी रियाल | १ | ३७६.०८ | ३७६.०८ | ३७७.६३ | ३७७.६३ |
The post विदेशी मुद्राको आजको विनिमय दर : अमेरिकी डलर स्थिर रहँदा युरो र पाउण्ड घट्यो appeared first on BIZMANDU.