गत वर्षको मुनाफाबाट ९२ कम्पनीको लाभांश घोषणा, सेयरधनीलाई सर्वाधिक प्रतिफल दिने कुन?
काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट कम्पनीहरुले धमाधम प्रतिफल वितरण गर्न थालेका छन्।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, माइक्रो फाइनान्स, हाइड्रोपावर कम्पनी, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनी, इन्स्योरेन्स, होटल तथा पर्यटन र ट्रेडिङ तथा अन्य समूहका कम्पनीले धमाधम प्रतिफल घोषणा गरिरहेका हुन्।
नेप्सेमा सूचीकृत ९२ वटा कम्पनीले प्रतिफल घोषणा गरेका छन्।
गत वर्षको मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका कतिपय कम्पनीले साधारण सभा सम्पन्न गरेर सेयरधनीलाई प्रतिफल वितरण गरिसकेका छन्। कतिपय कम्पनी लाभांश घोषणापछि साधारण सभा गर्ने तयारीमा छन्।
प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय गरेका केही कम्पनी नियामक निकायको स्वीकृति पर्खिरहेका छन्। बुक क्लोज अघिसम्म कायम सेयरधनीले कम्पनीको लाभांश पाउँछन्।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण बिजनेसमा गिरावट आउँदा कतिपय कम्पनीले प्रतिफलविनै साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन्।
गत वर्षको मुनाफाबाट २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १३ वटाले लाभांश घोषणा गरेका छन्। वाणिज्य बैंकमा एभरेष्ट बैंकले सर्वाधिक २० प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले १९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ। कृषि विकास बैंकले १३ प्रतिशत र नबिल बैंकले १२.५ प्रतिशत प्रतिफल घोषणा गरेको छ।
| कम्पनी | बोनस सेयर % | नगद % | कुल लाभांश % |
| प्राइम कमर्सियल बैंक | ८ | ०.४२ | ८.४२ |
| नबिल बैंक | ० | १२.५ | १२.५ |
| एसबिआई बैंक | ४ | ५ | ९ |
| एनएमबि बैंक | ५ | ५ | १० |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक | १० | ०.५३ | १०.५३ |
| कृषि विकास बैंक | ३.२५ | ९.७५ | १३ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक | ० | १९ | १९ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक | ० | ८ | ८ |
| सिद्धार्थ बैंक | ५ | ५.५३ | १०.५३ |
| सिटिजन्स बैंक | ५ | ०.२६ | ५.२६ |
| सानिमा बैंक | ० | ७.३७ | ७.३७ |
| एभरेष्ट बैंक | ६ | १४ | २० |
| माछापुच्छ्रे बैंक | ४ | ४ | ८ |
| ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक | ८.०४ | ०.४२ | ८.४६ |
| सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक | ५ | ५.३६ | १०.३६ |
| साइन रेसुङगा डेभलपमेन्ट बैंक | ३ | १० | १३ |
| महालक्ष्मी विकास बैंक | ५ | ५.३७ | १०.३७ |
| मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक | ० | १० | १० |
| गरिमा विकास बैंक | ६ | ४.५३ | १०.५३ |
| मुक्तिनाथ विकास बैंक | १३.५३ | ४.६७ | १८.२ |
| कामना सेवा विकास बैंक | १० | ५.७९ | १५.७९ |
| श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स | ० | ६.४ | ६.४ |
| आइसीएफसी फाइनान्स | ० | १५.७९ | १५.७९ |
| मञ्जुश्री फाइनान्स | ० | १५ | १५ |
| चन्द्रागिरि हिल्स | ५ | ०.२६ | ५.२६ |
| तारागाउँ रिजेन्सी होटल | ० | ५ | ५ |
| कालिञ्चोक दर्शन | ५ | ०.२६ | ५.२६ |
| सोल्टी होटल | १५ | १६.५८ | ३१.५८ |
| सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट | १० | ०.५३ | १०.५३ |
| बुटवल पावर | ० | ६ | ६ |
| रुरु जलविद्युत परियोजना | १० | ५.७९ | १५.७९ |
| युनाइटेड इदी मार्दी आरबि | ५ | ०.२६ | ५.२६ |
| कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर | १० | ० | १० |
| सुपर मार्दी हाइड्रोपावर | ५ | ०.२६ | ५.२६ |
| बरुण हाइड्रोपावर | ४.७५ | ०.२५ | ५ |
| ङादी ग्रुप पावर | ४.७५ | ०.२५ | ५ |
| नेपाल हाइड्रो डेभलपर | ९ | ०.४७ | ९.४७ |
| साहस ऊर्जा | २१ | १.११ | २२.११ |
| माउन्टेन इनर्जी नेपाल | २० | १.०५ | २१.०५ |
| सिंगटी हाइड्रो इनर्जी | ५ | ० | ५ |
| सेन्चुरी इनर्जी | २५ | १० | ३५ |
| भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी | १४ | ६ | २० |
| अरुण भ्याली हाइड्रोपावर | ८ | ०.४२ | ८.४२ |
| युनिभर्सल पावर कम्पनी | ९ | ०.४७ | ९.४७ |
| हिल्टन हाइड्रो इनर्जी | ५.२६ | ५.२६ | |
| मिड सोलु हाइड्रो इनर्जी | १५ | ०.७९ | १५.७९ |
| सिक्लेस हाइड्रोपावर | १५ | ०.७९ | १५.७९ |
| इमर्जिङ नेपाल | ० | ५.२६ | ५.२६ |
| हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट | १.५ | २ | ३.५ |
| एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट | ४० | २.११ | ४२.११ |
| नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक | ६.३२ | ६.३२ | |
| हाथवे इन्भेष्टमेन्ट | १२ | ०.६३ | १२.६३ |
| लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल | ० | २१.०५ | २१.०५ |
| रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स | ० | १२ | १२ |
| सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स | ० | १३ | १३ |
| नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स | ४ | ८.५ | १२.५ |
| सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स | ५ | १५.२६ | २०.२६ |
| प्रभु महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स | ४ | ४.४२ | ८.४२ |
| सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स | ० | १०.१८ | १०.१८ |
| आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स | ० | १०.५३ | १०.५३ |
| नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स | ५ | १६.०५ | २१.०५ |
| सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स | ० | २० | २० |
| घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज | १० | ०.५३ | १०.५३ |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट | ५ | १५ | २० |
| शिवम् सिमेन्ट | २.५ | १० | १२.५ |
| हिमालयन डिष्टिलरी | २० | ५ | २५ |
| युनिलिभर नेपाल | ० | १८४२ | १८४२ |
| नेपाल ल्युब आयल | २० | १.०५ | २१.०५ |
| सीवाईसी नेपाल लघुवित्त | १२.७६ | ०.६७ | १३.४३ |
| मिथिला लघुवित्त | १४.२५ | ०.७५ | १५ |
| महुली लघुवित्त | ४.७५ | ०.२५ | ५ |
| स्वरोजगार लघुवित्त | १४.२५ | ०.७५ | १५ |
| ग्लोबल आइएमई लघुवित्त | ४.७५ | ०.२५ | ५ |
| कालिका लघुवित्त | १० | ०.५३ | १०.५३ |
| निर्धन उत्थान लघुवित्त | ५ | ७ | १२ |
| नेसनल लघुवित्त | १४.२५ | ०.७५ | १५ |
| छिमेकी लघुवित्त | १२.५ | १२.५ | २५ |
| जीवन विकास लघुवित्त | १४ | ०.७४ | १४.७४ |
| समता घरेलु लघुवित्त | ५ | ०.२६ | ५.२६ |
| फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स | ० | ६.५ | ६.५ |
| डिप्रोक्स लघुवित्त | १० | ५ | १५ |
| आशा लघुवित्त | ९.५ | ०.५ | १० |
| हिमालयन लघुवित्त | ६.६५ | ०.३५ | ७ |
| स्वावलम्बन लघुवित्त | ५.६४ | ४.३६ | १० |
| साना किसान विकास लघुवित्त | १४.२५ | ०.७५ | १५ |
| आरएसडीसी लघुवित्त | ० | ८ | ८ |
| गुराँस लघुवित्त | १४.२५ | ०.७५ | १५ |
| सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स | ० | १५ | १५ |
| नेपाल इन्स्योरेन्स | ० | ६.३२ | ६.३२ |
| शिखर इन्स्योरेन्स | ६ | ०.३२ | ६.३२ |
| सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स | ० | २५ | २५ |
| आइजीआई प्रुडेन्सियल | ० | ५ | ५ |
| मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी | ८ | ०.४२ | ८.४२ |
विकास बैंकतर्फ ८ वटाले प्रतिफल घोषणा गरेका छन्। कामना सेवा विकासले सर्वाधिक १५.७८ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ। यस्तै, ३ वटा फाइनान्सले लाभांश घोषणा गरेकामा आइसीएफसीले सर्वाधिक १५.७८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न लागेको छ।
नेप्सेमा सूचीकृत होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका ७ वटा कम्पनी रहेकामा ४ वटाले लाभांश घोषणा गरेका छन्। सोल्टी होटलले सर्वाधिक ३१.५७ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गरेको छ।
गत वर्षको मुनाफाबाट १९ वटा हाइड्रोपावरले प्रतिफल घोषणा गरेका छन्। सेन्चुरी इनर्जीले सबैभन्दा धेरै ३५ प्रतिशत प्रतिफल घोषणा गरेको छ।
यस्तै, इन्भेष्टमेन्ट क्षेत्रका ७ वटाले लाभांश घोषणा गरेकामा सबैभन्दा धेरै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टले ४२.१० प्रतिशत प्रतिफल वितरण गरेको छ।
१४ वटा लाइफ इन्स्योरेन्समा १० वटाले लाभांश घोषणा गरेकामा नेपाल लाइफ र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले २१.०५ प्रतिशत वितरण गर्न लागेका छन्।
नेप्सेमा सूचीकृत ६ वटा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीले लाभांश वितरणको निर्णय गरेकामा सर्वाधिक युनिलिभर नेपालले १८४२ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ।
१९ वटा लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेकामा छिमेक लघुवित्तले सबैभन्दा धेरै २५ प्रतिशत प्रतिफल दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै,
निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ ५ वटाले प्रतिफल घोषणा गरेकामा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले सर्वाधिक २५ प्रतिशत प्रतिफल दिंदैछ।
The post गत वर्षको मुनाफाबाट ९२ कम्पनीको लाभांश घोषणा, सेयरधनीलाई सर्वाधिक प्रतिफल दिने कुन? appeared first on BIZMANDU.