बढ्यो अमेरिकी डलर र चिनियाँ युआनको मूल्य, आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति?
Sahayog Ranjit
|
1 hour ago
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको विनिमय दर आज बढेर बिक्री मूल्य १४५.७७ रुपैयाँ र खरिद दर १४५.२८ रुपैयाँ पुगेको छ।
आज युरो र पाउण्डको मूल्य पनि बढेको छ। युरोको बिक्री दर आज १७१.६३ रुपैयाँ छ भने पाउण्डको १९६.५४ रुपैयाँ छ। त्यस्तै, स्वीस फ्रयांकको बिक्री दर १८७.९७ रुपैयाँ छ।
अस्ट्रेलियन, क्यानेडियन र सिंगापुर डलरको विनिमय दरमा पनि बढोत्तरी भएको छ। जापानी येनको बिक्री दर ९.४० रुपैयाँमा आज स्थिर रहँदा चिनियाँ युआनको बिक्री दर बढेर २१.१२ रुपैयाँ कायम भएको छ।
कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति?
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १४५.२८ | १४४.७८ | १४५.८८ | १४५.३८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७०.९२ | १७०.५७ | १७१.६३ | १७१.२८ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १९५.७४ | १९५.०८ | १९६.५४ | १९५.८९ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८७.१९ | १८७.०४ | १८७.९७ | १८७.८२ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १०२.४५ | १०२.०८ | १०२.८७ | १०२.५० |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०६.१६ | १०५.७८ | १०६.५९ | १०६.२१ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११४.५० | ११४.२० | ११४.९७ | ११४.६८ |
| जापानी येन | १० | ९.३६ | ९.३६ | ९.४० | ९.४० |
| चिनियाँ युआन | १ | २१.०३ | २०.९६ | २१.१२ | २१.०४ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३८.७३ | ३८.६० | ३८.८९ | ३८.७६ |
| कतारी रियाल | १ | ३९.८८ | ३९.७२ | ४०.०५ | ३९.८९ |
| थाइ भाट | १ | ४.६६ | ४.६४ | ४.६८ | ४.६६ |
| यूएई दिराम | १ | ३९.५५ | ३९.४२ | ३९.७२ | ३९.५८ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३७.२२ | ३७.०४ | ३७.३८ | ३७.२० |
| कोरियन वोन | १०० | १०.०३ | १०.०० | १०.०७ | १०.०४ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १६.०२ | १५.९८ | १६.०९ | १६.०४ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २२.८८ | २२.८३ | २२.९७ | २२.९२ |
| हङकङ डलर | १ | १८.५९ | १८.५३ | १८.६७ | १८.६० |
| कुवेती दिनार | १ | ४७५.६३ | ४७३.९९ | ४७७.५९ | ४७५.९५ |
| बहरेन दिनार | १ | ३८५.३१ | ३८३.९७ | ३८६.९० | ३८५.५६ |
| ओमानी रियाल | १ | ३७७.३८ | ३७६.०८ | ३७८.९३ | ३७७.६३ |
The post बढ्यो अमेरिकी डलर र चिनियाँ युआनको मूल्य, आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति? appeared first on BIZMANDU.