एक महिनाअघिको तुलनामा रातो आलु सस्तियो, भारतीय सुकेको प्याज महँगियो
काठमाडौं। थोक बजारमा भारतीय रातो आलुको भाउ एक महिनामा १९.४० रुपैयाँले घटेको छ।
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा सोमबार औसतमा २६.६० रुपैयाँ प्रति किलोमा भारतीय रातो आलु किनबेच भइरहेको छ। एक महिनाअघि अर्थात् मंसिर ७ गते यसको मूल्य ४६ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, स्वदेशी रातो आलुको मूल्य १८.४० रुपैयाँले घटेको छ। सोमबार रातो आलुको प्रति किलो थोक मूल्य औसतमा ३६.६० रुपैयाँ तय भएको छ। एक महिनाअघि यसको मूल्य प्रति किलो ५५ रुपैयाँ थियो।
भारतीय सुकेको प्याज १२.३३ रुपैयाँले महँगिएको छ। एक महिनाअघि औसतमा ३३.५० रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको भारतीय सुकेको प्याजको मूल्य सोमबार ४५.८३ रुपैयाँ तोकिएको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?
| कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेंडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.७५ |
| गोलभेंडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०२.५० |
| गोलभेंडा सानो(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.८३ |
| गोलभेंडा सानो(तराई) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९३.७५ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६० |
| आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू २५.०० | रू २८.०० | रू २६.६० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४५.८३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८५.०० | रू ७८.७५ |
| गाजर(तराई) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४९.०० |
| बन्दा(तराई) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४१.२५ |
| बन्दा(नरिवल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.२९ |
| काउली स्थानीय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४३.३३ |
| मुला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| मुला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.०० |
| सेतो मुला(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.८३ |
| मकै बोडी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोसा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १३०.०० | रू १०८.३३ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.२५ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| परवर(तराई) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.७५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४७.५० |
| सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
| बरेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पिंडालु | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| स्कुस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ६०.०० | रू ४२.५० |
| पालुंगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| चम्सुरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.३३ |
| बकुला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.५० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| कुरिलो | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू १३०.०० | रू १०७.५० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| पुदिना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मुला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्द्रुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फुजी) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| काक्रो(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| किवि | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| शरिफा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खुर्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३६०.०० | रू ४४०.०० | रू ४००.०० |
| खुर्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| हरियो धनियाँ | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सीताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
The post एक महिनाअघिको तुलनामा रातो आलु सस्तियो, भारतीय सुकेको प्याज महँगियो appeared first on BIZMANDU.