बढ्यो अमेरिकी र सिंगापुर डलरको मूल्य, आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
Sahayog Ranjit
|
7 hours ago
काठमाडौं । सोमबार स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको मूल्य आज बढेको छ। अमेरिकी डलरको बिक्री दर बढेर आज १४३.७५ रुपैयाँ र खरिद दर १४३.१५ रुपैयाँ कायम भएको हो।
युरो र पाउण्डको विनिमय दर वृद्धि भएको छ। आज युरोको बिक्री दर १६८.६८ रुपैयाँ र पाउण्डको बिक्री दर १९३.११ रुपैयाँ छ।
आज अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन र सिंगापुर डलरको मूल्यमा पनि बढोत्तरी छ। त्यस्तै, जापानी येन र चिनियाँ युआनको मूल्य पनि बढेको छ।
कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १४३.१५ | १४२.५४ | १४३.७५ | १४३.१४ |
| युरोपियन युरो | १ | १६७.९८ | १६६.९१ | १६८.६८ | १६७.६१ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १९२.३१ | १९०.७० | १९३.११ | १९१.५१ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८०.४६ | १७९.२२ | १८१.२२ | १७९.९७ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ९५.०७ | ९४.२५ | ९५.४६ | ९४.६४ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०३.९६ | १०३.२८ | १०४.४० | १०३.७१ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११०.९५ | ११०.२४ | १११.४१ | ११०.७० |
| जापानी येन | १० | ९.१० | ९.०३ | ९.१३ | ९.०७ |
| चिनियाँ युआन | १ | २०.३४ | २०.२४ | २०.४३ | २०.३३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३८.१७ | ३८.०० | ३८.३३ | ३८.१६ |
| कतारी रियाल | १ | ३९.२७ | ३९.०० | ३९.४४ | ३९.१६ |
| थाइ भाट | १ | ४.५९ | ४.५४ | ४.६१ | ४.५५ |
| यूएई दिराम | १ | ३८.९८ | ३८.८१ | ३९.१४ | ३८.९७ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३५.१० | ३४.९६ | ३५.२५ | ३५.११ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.६७ | ९.६६ | ९.७१ | ९.७० |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.४७ | १५.३८ | १५.५४ | १५.४४ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २२.४९ | २२.३४ | २२.५९ | २२.४४ |
| हङकङ डलर | १ | १८.४० | १८.३२ | १८.४८ | १८.४० |
| कुवेती दिनार | १ | ४६५.५४ | ४६३.९४ | ४६७.४९ | ४६५.८९ |
| बहरेन दिनार | १ | ३७९.६८ | ३७८.११ | ३८१.२७ | ३७९.७० |
| ओमानी रियाल | १ | ३७१.८१ | ३७०.२३ | ३७३.३७ | ३७१.७९ |
The post बढ्यो अमेरिकी र सिंगापुर डलरको मूल्य, आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? appeared first on BIZMANDU.